Atloka savienojuma Globe Valve
① Galvenais materiāls: čuguns ar PTFE oderi, oglekļa tērauds ar PTFE oderi
② Nominālais diametrs: DN15 līdz DN400
③ Spiediena diapazons: 1,0 MPa ~ 4,0 MPa
④ Darba temperatūra: -29 grādi ~+150 grādi
⑤ Braukšanas režīmi: manuālais, konusveida pārnesums, elektriskais, pneimatiskais, hidrauliskais
⑥ Pielietojuma joma: To var pielietot notekūdeņiem, pārtikai, enerģijai, medicīnai, metalurģijai, to izmanto spēcīgu kodīgu šķidrumu, piemēram, vieglo tekstilizstrādājumu un enerģijas, cauruļvadu griešanai.
Dizains, pārbaudes standarts un ekspluatācijas stāvoklis
| Dizains un ražošana | GB 12233/GB 12235 | ||||||
| Struktūras garums | GB 12221 (garā-īsā sērija) | ||||||
| Atloka izmēri | JB 78/JB 79 (vai saskaņā ar līguma prasībām) | ||||||
| Spiediena tests | GB/T13927 | ||||||
| Marķēšana | GB 12220 | ||||||
| Piegāde | GB/T12252 | ||||||
Pamata tips (pilnībā oderēts)
| Rokasgrāmata | J41F3J41F46 | Zobratu piedziņa | J441F3J441F46 |
| J45F3J45F46 | J541F3J541F46 | ||
| Pneimatiskais | J6g41F3J6g41F46 | Motora -piedziņa | J941F3F941F46 |




Galvenās sastāvdaļas materiāls
| Pasūtījuma Nr. | Daļas nosaukums | Pelēks čuguns | Oglekļa tērauds | Nerūsējošais tērauds | Īpaši-zema-oglekļa nerūsējošais tērauds | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | Vārsta korpuss, vārsta vāks | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | Vārsta disks, vārsta kāts | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12MO2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 3 | Suņa skrūve | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 4 | Ieliktnis/vārsta ligzda | FEP (F46), PCTFE (F3), PFA (šķīstošs politetrafluoretilēns), PO (poliolefīns) | |||||
| 5 | Pildījums | PTFE(F4) PTFE(F4) | |||||
| 6 | Pildījuma kastes dziedzeris | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 7 | Vārsta-kāta uzgrieznis | ZCuAl10Fe3 ZCuAl10Fe3 | |||||
| 8 | Skrūve | 35 | 34 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
| 9 | Rieksts | 45 | 45 | OCr18Ni9 | OCr18Ni9 | OCr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 10 | Rokas kāts | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
Galvenie izmēru dati
| PN1.0MPa | ||||||||||||
| Iekšējais nominālais diametrs Izmērs | Standarta vērtība | Atsauce | ||||||||||
| DN(mm) | NPS (collas) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Dariet | H1 | H2 | W(kg) |
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 235 | 260 | 6.5 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 245 | 270 | 7.8 |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 255 | 285 | 11 |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 140 | 285 | 315 | 13 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 160 | 295 | 330 | 15 |
| 65 | 2 1/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 180 | 350 | 395 | 23 |
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-φ18 | 240 | 395 | 445 | 38 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 240 | 450 | 490 | 42 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-φ18 | 280 | 525 | 555 | 55 |
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 320 | 605 | 645 | 77 |
| 200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 360 | 645 | 765 | 135 |
| 250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 400 | 685 | 805 | 220 |
| 300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 400 | 710 | 814 | 277 |
| 350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 450 | 750 | 855 | 320 |
| PN1.6MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.6 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.2 |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 140 | 285 | 320 | 14 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 160 | 300 | 335 | 18 |
| 65 | 2 1/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 355 | 400 | 26 |
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 240 | 400 | 450 | 40 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 240 | 455 | 495 | 50 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 280 | 530 | 560 | 65 |
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 320 | 610 | 650 | 85 |
| 200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 360 | 650 | 770 | 150 |
| 250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 400 | 690 | 810 | 245 |
| 300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 400 | 730 | 845 | 295 |
| PN2.5MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 240 | 265 | 7.5 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 245 | 270 | 8 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 250 | 275 | 9 |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 160 | 260 | 290 | 13 |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 180 | 285 | 320 | 15 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 300 | 335 | 20 |
| 65 | 2 1/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-φ18 | 240 | 355 | 400 | 28 |
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 280 | 400 | 450 | 42 |
| 100 | 4 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-φ23 | 320 | 455 | 495 | 57 |
| 125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-φ25 | 320 | 530 | 560 | 71 |
| 150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-φ25 | 360 | 610 | 650 | 90 |
Atloka izmērs: PN1.0MPa, DN80. Skrūvju caurumu skaits: Z=4 JB78, Z=8 citiem standartiem.
Populāri tagi: teflon{0}}lubu bg globe valve, Ķīna teflon-lubu bg globe valve ražotāji, piegādātāji, rūpnīca
